Serveur de statistiques JO




Rechercher un joueur  
 
Grade Joueur Ratio Tirs/kill AssistsJeux Zone Exp
1 -TSF-Pilou pour toujours 3955 2604 1.52 27 320 257 124 27 2777 427 233 74:29:08 153:28:25 4112152
2 -TSF-Manu 55235 64764 0.85 29 4596 2341 2239 5527 12180 4985 268 349:50:30 1908:59:35 551080
3 -TSF-COM JR 57326 24259 2.36 22 4622 701 1147 3544 2467 3280 268 283:30:06 1230:18:00 449591
4 -TSF-Redbull 31167 21894 1.42 20 4076 37 610 2039 341 2587 181 262:52:30 966:38:40 403278
5 -TSF-Elmoumoun 32673 24071 1.36 22 2434 217 1205 3904 1166 2900 294 284:28:20 1168:55:10 393884
6 -TSF-Quaid 34975 38764 0.90 23 2147 2637 989 5893 5928 2549 7 161:46:45 969:05:15 302509
7 -TSF-Sponge bob 29783 20518 1.45 18 3666 276 610 1376 2821 2661 80 209:15:00 916:17:25 298670
8 -TSF-Corso 13373 15592 0.86 39 1143 1399 1284 986 4484 1868 182 220:39:14 680:55:25 292228
9 Lynx ch 22698 9297 2.44 21 2653 184 231 462 1718 1569 164 176:03:20 612:43:45 275491
10 -TSF-Frenchy 16130 14380 1.12 23 1223 104 557 4158 469 2058 232 218:21:06 699:36:10 270709
11 -TSF-ISDYLE 19454 16097 1.21 24 1612 85 595 1109 1058 1977 190 204:22:21 675:00:35 267519
12 -TSF-Spyce 18078 13223 1.37 20 1471 71 463 166 723 1671 214 232:13:20 600:31:40 260779
13 -TSF-Kro1er 14781 12264 1.21 19 1268 321 314 2983 435 1729 118 209:43:51 657:39:55 250354
14 -TSF-LeMagicien 19885 13667 1.45 21 2439 120 477 1364 432 1784 149 177:33:15 595:49:05 236939
15 -TSF-Magic 14914 13268 1.12 30 1051 188 816 1258 1050 1668 286 210:28:45 610:34:55 230600
16 -TSF-Cyborg 25611 19620 1.31 21 2612 2301 1094 876 2410 1590 177 101:38:30 614:01:10 206619
17 -TSF-Punisher 20732 27497 0.75 28 1518 2065 758 1567 6061 2733 0 163:00:30 1072:25:30 204397
18 T.A.N.K 26011 20671 1.26 31 4383 344 869 1432 4555 1628 136 74:14:45 595:14:55 199497
19 -TSF-Bee hive 21677 13157 1.65 26 2814 0 246 1229 164 1618 52 98:59:35 495:20:45 181705
20 -TSF-Kestumix 19792 14701 1.35 32 1558 231 523 1193 1390 2059 74 117:44:25 683:55:05 179078
21 -TSF-Strass 8073 5664 1.43 20 679 324 84 163 1695 938 209 141:27:56 314:33:05 178972
22 FCOPZ-Sputnik 10362 19108 0.54 34 717 11966 298 182 794 1279 2 134:42:30 457:50:40 170576
23 -TSF-Spy 23 16202 10268 1.58 26 1500 61 352 963 735 1219 108 122:41:30 469:58:20 164022
24 Lolo 11858 8256 1.44 34 790 23 177 452 0 1280 9 172:09:43 468:05:47 159171
25 HPH Pesselur 17006 13344 1.27 26 1114 821 347 300 2890 1025 0 70:16:10 341:46:40 150098
26 -TSF-Billy 15154 17574 0.86 21 1210 879 429 1543 2414 1444 0 95:28:10 486:59:10 148390
27 FCOPZ-TekFor 13614 11084 1.23 23 2051 1664 184 431 1414 942 18 90:59:00 318:28:15 143921
28 FCOPZ-Joe 14148 12701 1.11 26 2479 1888 135 246 1212 850 0 65:14:10 276:07:05 141025
29 -TSF-Laurent 13446 18143 0.74 30 1014 1469 710 393 901 1955 0 114:19:30 592:35:30 140921
30 -TSF-Tombg 13728 12524 1.10 24 928 1582 318 1263 2624 1059 0 91:50:20 388:31:50 135380
31 -TSF-Grognard 9736 9559 1.02 33 526 257 438 520 1514 1106 144 101:57:42 406:57:35 134475
32 Alilam 7689 8652 0.89 29 967 102 105 949 1065 971 65 83:39:19 311:04:55 116829
33 -TSF-Gondeau 7332 3804 1.93 16 1106 705 342 400 2904 825 327 66:05:14 298:57:30 114968
34 FCOPZ-nikita 7019 11714 0.60 32 957 7035 146 306 572 954 2 92:52:40 316:05:35 114677
35 -TSF-Apophice 7870 2821 2.79 60 712 167 273 616 1390 1411 135 101:11:10 497:18:15 113239
36 x.X.x.rib2b 7034 6559 1.07 27 494 323 167 670 1887 873 103 77:52:29 317:51:50 111801
37 Lk.it 11018 9385 1.17 36 1058 2942 320 149 1891 917 74 68:40:22 326:38:25 107837
38 FCOPZ-RonnyBoy 10404 9896 1.05 37 712 83 316 26 1131 960 0 70:05:40 292:54:45 104397
39 -TSF-Steph 9072 13638 0.67 31 753 3701 420 204 1130 1099 0 81:25:20 385:21:05 104317
40 -TSF-Borne 12010 11615 1.03 35 1016 8 402 176 703 1072 182 65:27:20 365:34:40 96135
41 Buccaner 4014 2104 1.91 32 450 81 296 26 855 604 193 69:42:22 220:59:10 95451
42 -TSF-Epervier 6165 7271 0.85 33 810 272 218 56 270 1038 71 78:23:30 367:12:00 93884
43 -TSF-Grumou 7686 11420 0.67 35 589 2570 276 396 938 940 78 73:28:55 327:36:10 93749
44 -TSF-Tony 7495 9172 0.82 37 744 1186 383 491 1114 817 0 78:15:20 302:21:50 91244
45 GanGst3r 5501 3646 1.51 26 455 79 62 244 935 550 63 70:30:31 190:04:10 88183
46 -TSF-Coyote 5312 3229 1.65 23 421 4 74 416 275 563 17 63:22:35 189:30:35 73056
47 CHASQUI 6191 6849 0.90 32 495 2436 242 74 881 662 1 43:26:24 219:25:35 67134
48 -TSF-Fox 4902 5505 0.89 34 467 49 128 194 343 799 15 53:56:50 238:09:55 65993
49 -TSF-Walli 3730 6996 0.53 34 257 73 216 533 116 852 56 56:48:55 248:25:15 64756
50 FCOPZ-Catchie 7370 6318 1.17 19 505 401 120 214 755 534 9 31:45:20 161:20:40 64688
 
[1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | Next ››